产品服务
云钻科技长期致力于推动行业发展,为行业用户提供信息技术高科技动力,以提升企业运营效率、降低企业成本、提高企业收益为目标,努力打造信息化、专业化、品牌化的批发与零售一体化解决方案。
品牌方案
批发零售品牌渠道一体化,自营加盟线上线下全覆盖
云钻 ERP
批发系统,零售系统,行业领先整体解决方案
技术服务
为企业走向品牌化,专业化运营,注入澎湃科技动力
经营授权
站在产业全新高度,深入合作,互利共赢,共同发展
检验认证
打造行业标准,质量工艺检测认证,信用认证担保
金融服务
第三方金融资源对接,无抵押贷款,货品质押,清仓套现,旧货回收
产品价格
查宝 - 珠宝批发系统现货定制版
¥ 10000 /年
| 产品类型 | 裸钻、空托、镶嵌成品、散包 |
|---|---|
| 使用设备 | PC、手机网页、公众号、小程序 |
| APP 开发 | 另加 ¥ 10000 /年 |
查宝 - 珠宝批发系统定制版/分销
¥ 4980 /年
| 产品类型 | 裸钻、空托、镶嵌成品 |
|---|---|
| 使用设备 | PC、手机网页、公众号、小程序 |
| APP 开发 | 另加 ¥ 10000 /年 |
查宝 - 珠宝零售系统
¥ 4980 /年
| 产品类型 | 裸钻、空托、镶嵌成品 |
|---|---|
| 使用设备 | PC、手机网页、公众号、小程序 |
| - |
查宝 - 微管易系统
| 套餐 | 工号数 | 市场销售价/年 |
|---|---|---|
| W5 | 5 | ¥ 5980 |
| W10 | 10 | ¥ 8980 |
| W20 | 20 | ¥ 15980 |
| W30 | 30 | ¥ 21980 |
| W50 | 50 | ¥ 36980 |
| W100 | 100 | ¥ 68980 |
产品代理
| 区域 | 最低预交 ¥ 万/年 | 系统市场统一价折扣 | 条件优惠(100 万/年) | 货品销售订单提成 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 4 - 6 | 80% - 70% | 5% | 0.3% |
| 广东 | 15 | 70% | 5% | 0.3% |
| 北京 | 15 | 70% | 5% | 0.3% |
| 上海 | 15 | 70% | 5% | 0.3% |
| 江苏 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 浙江 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 福建 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 湖南 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 湖北 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 辽宁 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 河南 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 山东 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 四川 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 河北 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 天津 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 安徽 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 山西 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 云南 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 江西 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 黑龙江 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 陕西 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 广西 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 吉林 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 内蒙古 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 重庆 | 10 | 70% | 5% | 0.3% |
| 贵州 | 6 | 70% | 5% | 0.3% |
| 新疆 | 6 | 70% | 5% | 0.3% |
| 海南 | 6 | 70% | 5% | 0.3% |
| 甘肃 | 6 | 70% | 5% | 0.3% |
| 宁夏 | 3 | 70% | 5% | 0.3% |
| 青海 | 3 | 70% | 5% | 0.3% |
部分合作单位
(排名不分先后)
联系我们
0755 - 25113690
mk303358
2088398571
深圳市罗湖区水贝社区文锦北路2090号京基水贝城市广场1栋1单元1610